| El clima
+15
°
C
+16°
+7°
La Paz
Martes, 14
Miércoles | +13° | +7° | |
Jueves | +18° | +7° | |
Viernes | +16° | +5° | |
Sábado | +10° | +7° | |
Domingo | +15° | +6° | |
Lunes | +15° | +4° |
Previsión para 7 días
Cotización del dólar
Bs 6,96
Miércoles | +13° | +7° | |
Jueves | +18° | +7° | |
Viernes | +16° | +5° | |
Sábado | +10° | +7° | |
Domingo | +15° | +6° | |
Lunes | +15° | +4° |
Bs 6,96